Programa combinado BA y MA
Bienvenides a la página del Grado combinado BA y MA en Literatura Comparada (ByMC).
A partir de agosto 2025, ofrecemos una ruta acelerada para obtener los grados del bachillerato y de la maestría en Literatura Comparada a la vez. Se completará los dos grados en un plazo ideal de cinco años, si se estudia a tiempo completo y cumple con la secuencia requerida.
¿Cómo solicitar?
Estudiante de escuela superior: solicita admisión regular al programa subgraduado (bachillerato en artes con concentración en Literatura Comparada). Cuando hayas sido aceptado y hayas entrado al programa subgraduado, solicitarás al grado combinado.
Estudiante que cursa actualmente un bachillerato en Río Piedras: Si ya eres estudiante en el programa subgraduado de Literatura Comparada u otro programa del recinto, debes escribirle un correo electrónico a la directora (marian.polhill1@upr.edu) con copia al Coordinador de estudios graduados (antoine.philippe@upr.edu) expresando tu interés en acogerse al Grado combinado BA y MA de Literatura Comparada (ByMC).
| DISEÑO CURRICULAR DEL BYMC | CRÉDITOS |
| Cursos medulares | 78 |
| Requisitos de educación general BA | 36 |
| Requisitos medulares de la Facultad de Humanidades BA | 42 |
| Requisitos del programa combinado BYMC | 6 |
| Cursos medulares en Literatura Comparada LITE 3045, Introducción a la Literatura Comparada | 3 |
| Curso medular en Literatura Comparada, LITE 3101, Teoría Literaria I | 3 |
| 21 | |
| Cursos de selección dirigida nivel 3000 Ejemplos: LITE 3011, LITE 3012 | 12 |
| Cursos de selección dirigida nivel 4000 o 5000 Ejemplos: LITE 4202, LITE 4303, LITE 5038, LITE 5305 | 9 |
| Cursos en un tercer idioma adicional al requisito de la Facultad | 3 |
| Cursos de la oferta del Departamento de Lenguas Extranjeras | 3 |
| Los créditos de electivas libres del Bachillerato se utilizarán en el BYMC para tomar cursos en el nivel de Maestría | |
| Subtotal de créditos del Bachillerato | 108 |
| Cursos del BYMC: Medulares de Maestría | 9 |
| LITE 6007, Seminario de Teoría e Investigación en Literatura Comparada | 3 |
| LITE 6885, Propuesta de proyecto de investigación o creación en Literatura Comparada | 3 |
| LITE 6886, Proyecto de investigación o creación en Literatura Comparada | 3 |
| Cursos de selección dirigida en Literatura Comparada de Maestría | 12 |
| Ejemplos: LITE 6021, LITE 6001, LITE 6997 | |
| Cursos del BYMC: Electivas de Maestría | 9 |
| Electivas libres de nivel graduado | 9 |
| Subtotal de créditos de Maestría | 30 |
| TOTAL BYMC | 138 |
Recinto de Río Piedras
GRADO COMBINADO DE BACHILLERATO Y MAESTRÍA EN LITERATURA COMPARADA (ByMC)
Secuencia Curricular Sugerida
| PRIMER AÑO | |||
| Primer Semestre | Segundo Semestre | ||
| curso | crs. | curso | crs. |
| LITE 3011 | 3 | LITE 3012 | 3 |
| INGL (EG) | 3 | INGL (EG) | 3 |
| HUMA (EG) | 3 | HUMA (EG) | 3 |
| ESPA (EG) | 3 | ESPA (EG) | 3 |
| CISO 3121 (EG) | 3 | CISO 3122 (EG) | 3 |
| MATE 3xxx | 3 | ARTE o MÚSICA o TEATRO[1] | 3 |
| Subtotal | 18 | Subtotal | 18 |
| SEGUNDO AÑO | |||
| LITE 3xxx Pre Moderna (menú) | 3 | LITE 3045 | 3 |
| LENG I (una misma lengua) | 3 | LENG II (una misma lengua) | 3 |
| INGL (huma) | 3 | INGL (huma) | 3 |
| HIST xxxx (historia) | 3 | HIST xxxx (historia) | 3 |
| ESHI xxxx | 3 | ESHI xxxx | 3 |
| CIBI o CIFI (EG) | 3 | CIBI o CIFI (EG) | 3 |
| Subtotal | 18 | Subtotal | 18 |
| TERCER AÑO | |||
| LITE 3101 (literatura comparada) | 3 | LITE 3xxx (literatura comparada) | 3 |
| FILO xxxx (filosofía) | 3 | FILO xxxx (filosofía) | 3 |
| LENG III (tercer semestre de LENG) | 3 | LITE 4xxx (curso monográfico | 3 |
| LITE 4xxx | 3 | Electiva libre en Facultad de Humanidades | 3 |
| LITE 4xxx | 3 | Electiva libre en Facultad de Humanidades | 3 |
| ARTE o MÚSICA o TEATRO[2] | 3 | ARTE o MÚSICA o TEATRO[3] | 3 |
| Subtotal | 18 | Subtotal | 18[4] |
| CUARTO AÑO | |||
| LITE 6007 Seminario de Teoría e Investigación | 3 | LITE 6xxx | 3 |
| LITE 6xxx | 3 | ELECTIVA 6xxx | 3 |
| LITE 6xxx | 3 | ELECTIVA 6xxx | 3 |
| LITE 6xxx | 3 | ELECTIVA 6xxx | 3 |
| Subtotal | 12 | Subtotal | 12 |
| QUINTO AÑO | |||
| LITE 6895 Proyecto Investigación | 3 | LITE 6896 Proyecto Investigación | 3 |
| Subtotal | 3 | Subtotal | 3 |
| Total, Créditos del Programa: 138 | |||
[1] El estudiante tomará tres (3) créditos en ARTE o HART; tres (3) en MUSI y tres (3) en TEAT, para un total de nueve (9) créditos
[2] Ibid.
[3] Ibid.
4] En el segundo semestre del tercer año el estudiante deberá someter solicitud de admisión al programa graduado.